Patraukliausi Lietuvos darbdaviai 2017: TOP 20
Patraukliausių Lietuvos darbdavių rinkimai buvo vykdomi 2017 metų kovo - gegužės mėnesiais. Respondentų skaičius - 2158. Domėtasi ne tik, kokia įmonė asmeniui atrodo patraukliausia, bet ir kokia – nepatraukliausia. Joks iš anksto paruoštas galimų darbdavių sąrašas nebuvo pateikiamas. Skaičiuojant rezultatus iš teigiamų balsų už įmonę buvo atimti neigiami balsai, taip pat buvo atmesti balsuojantys už save bei balsai iš pasikartojančo IP adreso.
TOP 20 patraukliausių darbdavių Lietuvoje
1. | Telia Lietuva, AB |
2. | SEB bankas, AB |
3. | Western Union Processing Lithuania, UAB |
4. | UAB "Lidl Lietuva" |
5. | Barclays Group Operations Limited Lietuvos filialas |
6. | UAB Felit (IKEA Lietuva) |
7. | „Swedbank“, AB |
8. | "Aprangos" grupė |
9. | UAB „BITĖ LIETUVA“ |
10. | Vičiūnų grupė, UAB |
11. | Lietuvos geležinkeliai, AB |
12. | „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas |
13. | Achema, AB |
14. | Philip Morris Lietuva, UAB |
15. | DNB bankas, AB |
16. | Ruptela, UAB |
17. | Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB |
18. | DPD Lietuva, UAB |
19. | Adform Lithuania, UAB |
20. | Nasdaq Vilnius Services, UAB |
Peržiūrėkite darbo pasiūlymus, gal patraukliausieji darbdaviai jau ieško darbuotojų?